Lund Cemetery, Lund, Nevada
H to O
These pages will attempt to try to personalize the individuals buried in our cemeteries because they are not just a name and date. Additions, comments, queries or corrections are always welcome. Please feel free to contact me at: june@webpanda.com
| Last Name | First | Middle | Maiden | Birth Date | Place | Death Date | Place | Burial Date | Block-Lot # | Spouse | Memo |
| Hamilton | Warren | 06/01/40 | 11/18/1993 | Bl 46, Lot 1 | Ann Carter Hamilton | ||||||
| Harris | Christian | Wesley | 07/21/93 | 07/33/1993 | Bl 31, Lot 1 | Parents - Bill / Lisa Harris | |||||
| Harrison | Fred | Turner | 08/14/01 | Lund, NV | 12/17/1989 | Las Vegas, NV | 12/22/1989 | Bl 05, Lot 1 | Hilda Oxborrow Harrison | Parents - Moses W / Louisa Adeline A Harrison | |
| Harrison | Hilda | Oxborrow | Nov-00 | Las Vegas, NV | Bl 05, Lot 1 | Fred Turner Harrison | |||||
| Harrison | Kelly | 08/07/09 | Lund, NV | 9/29/1991 | Sandy, UT | 10/2/1991 | Bl 05, Lot 2 | Lucille Gubler Harrison/Terry | Parents - Moses W / Louisa Harrison | ||
| Harrison | Louisa | Adeline | Ashby | 6/8/1868 | St. George, UT | 6/12/1950 | Lund, NV | 6/16/1950 | Bl 05, Lot 2 | Moses W. Harrison | Parents: Nathaniel / Mary Virginia Garr Ashby |
| Harrison | Marvin | Fred | 11/17/24 | Preston, NV | 11/17/1924 | Preston, NV | Bl 05, Lot 1 | Infant | Parents: Fred Turner / Hilda Oxborrow Harrison | ||
| Harrison | Moses | Ashby | 2/9/1898 | Pinto, UT | 5/12/1943 | Ogden, UT | Bl 05, Lot 2 | Unmarried | Parents: Moses W / Louisa Adeline Ashby Harrison | ||
| Harrison | Moses | Whitaker | 10/15/1862 | Pinto, UT | 2/20/1932 | Lund, NV | Bl 05, Lot 2 | Louisa Adeline Ashby | Parents: Richard / Jane Fryer Harrison | ||
| Hendrix | - | 12/15/2? | 3/9/1936 | Bl 32, Lot 3 | Unmarried | Parents - Leland / Laura Gubler Hendrix | |||||
| Hendrix | Alex | Vernon | 12/31/26 | 4/24/1990 | Bl 23, Lot 3 | Unmarried | Parents - Ervin L / Margaret Reid Hendrix | ||||
| Hendrix | Alice | Snow | Gardner | 02/03/17 | Lund, NV | 5/27/1973 | Santa Paula, California | Bl 07, Lot 2 | Shirley Whitehead | Parents: George Cannon Gardner / Sarah Isabella Forsyth | |
| Hendrix | Anna | May | 3/?/1936 | Ely, NV | 3/?/1936 | Ely, NV | Bl 23, Lot 3 | Stillborn | Parents: Ervin Lester / Margaret Reid Hendrix | ||
| Hendrix | Bud | William | 04/04/18 | 8/17/1996 | Bl 24, Lot 1 | LaRue Hendrix | |||||
| Hendrix | Dent | Whipple | 4/27/1898 | St. George, UT | 2/28/1929 | Sunnyside, NV | Bl23 Lot 2 | William Lorain Hendrix | Parents: John Lytle Whiople / Rose Ellen Warren | ||
| Hendrix | Edmund | Allen | 4/6/1855 | Salt Lake City, UT | 8/12/1919 | Lund, NV (or Ely, NV ?) | 3/1/1976 | Bl 22, Lot 4 | #1-Mary Ellen Terry #2 Mary Priscilla Blair | Parents: Daniel Hendrix / Lucy Allen | |
| Hendrix | Eliza | Dent | Whipple | 4/27/1898 | St. George, UT | 2/28/1929 | Bl 23, Lot 2 | William L. Hendrix | Parents - John L / Rose Ellen Whipple | ||
| Hendrix | Ervin | Clay | 04/11/23 | Lund, NV | 2/25/1976 | Sacramento, California | 3/1/1976 | Bl 44, Lot 1 | Alice Egbert | Parents - Ervin L / Margaret Reid Hendrix | |
| Hendrix | Ervin | Lester | 9/13/1891 | St. George, UT | 3/21/1970 | Lund, NV (or Ely, NV ?) | Bl 23, Lot 3 | Margaret Reid Hendrix | Parents: Edmund Allen / Mary Ellen Terry Hendrix | ||
| Hendrix | Eva | Whitehead | 8/27/1896 | 6/5/1988 | Bl 23, lot 4 | William Hendrix | |||||
| Hendrix | Evella | 12/23/25 | Preston, NV | 12/23/1925 | Preston, NV | Bl 23, Lot 1 | Stillborn | Parents - Gideon / Thora Hendrix | |||
| Hendrix | Gideon | Ray (Roy ?) | 12/16/1888 | St. George, UT (or Washington, UT ?) | 12/18/1929 | Sunnyside, NV | 12/20/1929 | Bl 14, Lot 2 | Thora Gardner Hendrix | Parents: Edmund Allen / Mary EllenTerry Hendrix | |
| Hendrix | Gideon | 04/05/1897 | 2/23/1993 | Bl 23, Lot 1 | Thora Hendrix | ||||||
| Hendrix | James | Roy | 1/24/1888 | St. George, UT | 9/1/1960 | Salt Lake City, UT | Bl 23, Lot 4 | Ellen Lauritzen | Parents: Edmund Allen / Mary Ellen Terry Hendrix (or Mary Pricilla Blair?) | ||
| Hendrix | Jess | 10/05/24 | Preston, NV | 4/24/1936 (or 3/8/1936 ?) | Ely, NV | Bl 23, Lot 3 | Child | Parents - Ervin L / Margaret Reid Hendrix | |||
| Hendrix | Leland | 8/15/1897 | 1/11/1997 | Bl 32, Lot 3 | Laura Gubler Hendrix | ||||||
| Hendrix | Lois | 1/27/1918 (or 1/29/1918 ?) | Lund, NV | 1/27/1918 (or 1/29/1918 ?) | Lund, NV | Bl 3, Lot 2 | Bl 03, Lot 2 | Stillborn | Parents - Ervin L / Margaret Reid Hendrix | ||
| Hendrix | Lydia | Hollinger | About 1898 | St. George, UT | Bl 23, Lot 2 | William L. Hendrix | |||||
| Hendrix | Male Child | Bl 23, Lot 3 | |||||||||
| Hendrix | Margaret | "Maggie" | Reid | 12/24/1890 | Manti, UT | 3/15/1984 | Bl 23, Lot 3 | Ervin L. Hendrix | |||
| Hendrix | Mary | Lou | Reid | 09/29/25 | 3/25/1996 | Lund, NV | 3/28/1996 | Bl 18, Lot 3 | Jack Hendrix | Parents - Robert L / Zella H Reid | |
| Hendrix | Mary | Priscilla | Blair | 06/08/1861 | Ogden, UT | 7/13/1929 | McGill, NV | 7/15/1929 | Bl 22, Lot 4 | Edmund A. Hendrix | Parents: Tarlton Blair / Lydia Allen |
| Hendrix | Mary | Ellen | Terry | 11/27/1856 (1855 ?) | Union, UT | 3/7/1935 (or 3/3/35?) | Lund, NV | 3/9/1935 | Bl 22, Lot 4 | Edmund A. Hendrix | Parents: Charles Alphonzo / Sarah Loanna Hammond |
| Hendrix | O. | McKay | 10/30/26 | Lund, NV | 12/22/1926 | Lund, NV | Bl 23, Lot 4 | Infant | Parents: William Hendrix / Eva Whitehead | ||
| Hendrix | Rex | 03/20/05 | 1985 | Bl 45, Lot 3-C | |||||||
| Hendrix | Thora | Bl 23, Lot 1 | |||||||||
| Hendrix | Unnamed male Infant | 3/?/1937 | Ely, NV | 3/?/1937 | Ely, NV | Bl23 Lot 3 | Infant | Parents: Ervin Lester / Margaret Reid Hendrix | |||
| Hendrix | Vaiola | 12/15/24 | Preston, NV | 3/9/1936 | Ely, NV | Bl 32, Lot 3 | Child | Parents: Leland Hendrix / Laura Gubler | |||
| Hendrix | Val | Gene | 12/15/48 | Provo, UT | 7/11/1968 | Boone, NC | Bl 07, Lot 2 | Unmarried | Parents - Shirley Whitehead / Alice Snow Gardner Hendrix | ||
| Hendrix | William | Loraine | 2/9/1894 | St. George, UT | 7/27/1883 | Ely, NV | Bl 23, Lot 2 | #1-Eliza D. Hendrix #2 - Lydia H. Hendrix | |||
| Hendrix | William | 9/18/1894 | 8/14/1981 | Bl 23, Lot 4 | Eva Whitehead Hendrix | ||||||
| Hermansen | Marcus | Edward | 12/15/06 | Ephraim, UT | 3/14/1951 | Ely, NV | 3/17/1951 | Bl 10, Lot 4 | Isabella Smith Hermansen Chesnut | Parents: Christian Hermansen / Agnes S. Olsen | |
| Hold | Florine | Viola | Richardson | 02/11/23 | 1/8/1995 | Bl 17, Lot 2 | |||||
| Hold | Jesse | Eugene | 11/27/19 | 10/24/1996 | Bl 17, Lot 2 | ||||||
| Hold | Robert | Kenneth | 09/16/48 | South Bend, IN | 11/23/1969 | Tonopah, NV | Bl 17, Lot 2 | Unmarried | Parents: Jesse Eugene Hold / Florine Viola Richardson | ||
| Holman | Melvin | Douglas | 08/30/50 | Reno, NV | 2/13/1952 | Elko, NV | Bl 22, Lot 1 | Child | Parents - Paul / Vilate Holman (or Elwin LaVier Holman/ Vilate Fawcett) | ||
| Horsley | Kevin | Paul | 07/28/69 | Ely, NV | 7/28/1969 | Ely, NV | Bl 17, Lot 1 | Infant | Father - Roy Gene Horsley / Rozena Caroline Eads | ||
| Hutchings | Sarah | Edwards | 5/26/1856 | Winfield, England | 4/9/1934 | Ely, NV | Bl 11, Lot 1 | 1. John O'Donnell, 2. John R. Murdock, 3. William Willard Hutchings | Parents: Robert Edwards / Elizabeth Huntington | ||
| Ivins | Brandi | Rae | 12/04/79 | 12/4/1988 | Bl 44, Lot 4 | Child | Father - Lester Ivins | ||||
| Ivins | Harold | Redd | 10/17/01 | Lund, NV | 6/29/1987 | Blanding, UT | Bl 33, Lot 1 | Harriet Carter Ivins | Parents: Wm H / Sara Della Ivins | ||
| Ivins | Harriet | Nelson | Carter | 07/11/08 | Lund, NV | 2/26/1991 | Blanding, UT | Bl 33, Lot 1 | Harold R. Ivins | Parents: Henry L / Alice Carter | |
| Ivins | Loraine | Redd | 3/14/1896 | St. George, UT | 3/1/1969 | St. George, UT | Bl 08, Lot 2 | Mildred Reid Ivins | Parents: William Howard Ivins / Sarah Della Redd | ||
| Ivins | Marilyn | 04/14/36 | Ely, NV | 4/3/1938 | Ely, NV | Bl 33, Lot 1 | Child | Parents: Harold Redd / Harriet Carter Ivins | |||
| Ivins | Mildred | Reid | 06/24/00 | 4/29/1986 | Bl 08, Lot 2 | Loraine Redd Ivins | |||||
| Ivins | Sara | Della | Lancaster Redd | 4/27/1870 | New Harmony, UT | 8/14/1933 | Salt Lake City, UT | 8/20/1933 | Bl 32, Lot 4 | William H. Ivins | Parents: Lemuel Hardison Redd / Keziah Jane Butler |
| Ivins | William | Howard | 12/18/1866 (1865 ?) | St. George, UT | 5/5/1937 | Overton, NV | 5/9/1937 | Bl 32, Lot 4 | Sara Della Redd Lancaster Ivins | Parents: Israel Ivins /Julia Hill | |
| Jackson | Catheline | (Kathleen ?) | 02/10/13 | Lund, NV | 2/10/1913 | Lund, NV | Bl 21, Lot 4 | Infant | Parents - Joseph L / Agnes Minerva Vance Jackson | ||
| Jones | Bliss | Ivins | 10/6/1899 | Lund, NV | 2/6/1973 | Auckland, New Zealand | Bl 32, Bl 4 | Aaron Barlow Jones | Parents: William Howard Ivins / Sarah Della Redd | ||
| Kogan | Delsa | Gardner | 12/25/17 | Blackfoot, Idaho | 5/26/1975 | Port Orchard, Washington (or Bremmerton, WA) | 6/1/1975 | Bl 12, Lot 2 | Joseph Kogan | Parents: Claudius Alonzo Gardner / Pearl Hale | |
| Kogan | Joseph | 01/14/08 | Ely, NV | 1/13/1985 (1983?) | Ely, NV | Jan. 1985 | Bl 19, Lot 4 | Delsa Gardner | Parents: Matt Kogan / Josephine Blatnik | ||
| Lani | Adam | Kevin | 11/14/79 | Salt Lake City, UT | 11/16/1979 | Salt Lake City, UT | Bl 09, Lot 2 | Infant | Parents - Donald Frank / Debra Whipple Lani | ||
| Larsen | Allen | Marinus | 09/15/60 | 10/2/1984 | Bl 27, Lot 1 | ||||||
| Larsen | Neil | J. | 01/16/19 | 4/11/1995 | Bl 27, Lot 1 | ||||||
| Lewis | Harry | Howell | 04/27/14 | Sharp, NV | 3/26/1960 | Lund, NV (or Moon River, NV ?) | Bl 25, Lot 2 | Karma Reid Lewis | Parents: Harry Howell Lewis / Mary Emma Bruno | ||
| Long | Kelley | John | 05/07/69 | Payson, UT | 11/2/1980 | Lund, NV | Bl 18, Lot 2 | Child | Parents - Victor / Melba Kelly Long | ||
| Marshall | Gary | R. | 11/19/37 | Ely, NV | 11/19/1937 | Ely, NV | Bl 31, Lot 2 | Infant | Parents: Walter Lamar Marshall / Gail Richardson | ||
| Mathis | Alvira | Wilson | 11/22/1855 | Little Cottonwood or Union, Salt Lake, UT | 6/22/1924 | Lund, NV | Bl 03, Lot 3 | Isaac B. Mathis | Parents: Henry Hardy Wilson / Frances Kelly | ||
| Mathis | Bernice | Ann | 04/08/35 | Ely, NV | 8/21/1935 | Ely, NV | Bl 03, Lot 3 | Infant | Parents - Henry A. / Eva Jessen Mathis | ||
| Mathis | Isaac | Benjamin | 2/16/1861 | Mt. Pleasant, UT | 1/25/1908 | Lund, NV | Bl 03, Lot 3 | Alvira Wilson | Parents: Isaac Mathis / Nancy Ann Cherry | ||
| McIntosh | Tammy | 07/21/59 | 2/8/1997 | Bl 46, Lot 66 | |||||||
| McKenzie | Roderic | Due | 2/15/1905 (or 5/16/1873 ?) | Forestville, Minnesota | 5/12/1944 | Fallon, NV | 5/16/1944 | Bl 21, Lot 1 | #1-Grace Ackley #2-Sarah M. Vance | Parents: William McKenzie / Sara Ann Hamlin | |
| McKenzie | Roderick | Vance | 05/19/12 | 5/6/1995 | Bl 21, Lot 1 | Sara Gardner Vancee | Parents - Roderic D / Sarah M. Vance McKenzie | ||||
| McKenzie | Sara | Gardner | 02/16/13 | Lund, NV | 11/3/1997 | Ely, NV | Bl 21, Lot 1 | Roderick Vance McKenzie | |||
| McKenzie | Sarah | Mahala | Vance | 3/15/1875 | Salt Lake City, UT | 12/29/1949 | Ely, NV | 1/1/1950 | Bl 21, Lot 1 | Roderic D. McKenzie | Parents-William P / Hannah Richardson Vance |
| Mike | Alden | 06/14/53 | Ely, NV | 2/13/1975 | Rural Preston, NV area | Bl 35, Lot 2 | Julie Whipple | Parents: Gene Mike / Edna Lena Penoli | |||
| Nicholas | David | Gomer | 1/4/1883 | Moroni, UT | 6/29/1945 | Ely, NV | Bl 01, Lot 3 | Mary Etta Mathis | Parents: David William Nicolas / Margaret Ann Draper | ||
| Nicholas | Fay | 01/29/17 | Preston, NV | 1/29/1917 | Preston, NV | Bl 03 Lot 3 | Infant | Parents - David G / Mary E Mathis Nicholas | |||
| Nicholas | Mary | Etta | Mathis | 11/19/1885 | St. George, UT | 10/25/1965 | Ely, NV | Bl 01, Lot 3 | David Gomer Nicholas | Parents: Isaac B. Mathis / Alvira Wilson | |
| O'Donnell | Barbara | 05/27/28 | Ely, NV | 1/5/1930 | Lund, NV | Bl 31, Lot 4 | Child | Parents: George Lorin O'Donnell / Beulah Whipple | |||
| O'Donnell | Buelah | Whipple | 12/29/02 | 9/14/1995 | Bl 31, Lot 4 | George Loren O'Donnell | |||||
| O'Donnell | Charles | Robert | 8/7/1875 | Pinto, UT | 2/23/1920 | Cave Valley, NV | Feb-20 | Bl 22, Lot 3 | Sarah Holyoak O'Donnell | Parents: John O'Donnell / Sarah Edwards | |
| O'Donnell | George | Loren | 01/21/00 | 11/18/1987 | Bl 31, Lot 4 | Buelah Whipple O'Donnell | |||||
| O'Donnell | Robert | K. | 12/18/10 | 10/9/1991 | Bl 22, Lot 3 | ||||||
| O'Donnell | Sarah | Elizabeth | Edwards | 5/25/1856 | Winfield, England | 4/9/1934 | Ely, NV | 4/12/1934 | Bl 22, Lot 3 | John C. O'Donnell | |
| O'Donnell | Sarah | Jane | Holyoak | 2/15/1905 (or 1/13/1873 ?) | Parowan, UT | 7/1/1938 | Riverton, UT | Bl 22, Lot 1 | Charles R. O'Donnell | Parents: George Holyoak / Elizabeth Ann Fergusen | |
| Oxborrow | Allen | Bl 14, Lot 4 | |||||||||
| Oxborrow | Chester | H. | 12/28/10 | Lund, NV | 1/5/1994 | Mesquite, NV | Bl 32, Lot 1 | Josephine G. Fogliani | Parents: Ephraim Oxborrow and Lucy Loanna Hendrix - Source: Anthony Chester Oxborrow tonyox@home.com | ||
| Oxborrow | E.L. (Lester) | 08/27/03 | 5/30/1930 | Bl 32, Lot 2 | |||||||
| Oxborrow | Edmund | Grant | 11/10/07 | 8/29/1987 | Bl 32, Lot 1 | Edna N. Oxborrow | |||||
| Oxborrow | Edna | N. | 10/26/08 | 7/9/1997 | Bl 32, Lot 1 | Chester H. Oxborrow | |||||
| Oxborrow | Edward | 2/25/1905 (or 6/1/1883 ?) | St. George, UT | 3/15/1949 | Lovelock, NV | Bl 25, Lot 1 | Zina Smith | Parents: Joseph Oxborrow / Mary Leicht | |||
| Oxborrow | Ella | Victoria | Baxter | 8/31/1881 | Torquerville, UT | 2/15/1970 | Reno, NV | Bl 15, Lot 3 | John Christian Oxborrow | Parents: David Reed Baxter / Eliz. A. Ravel Fryer | |
| Oxborrow | Ellen | Wakeling | 1/8/1878 | Stanwick, England | 3/18/1965 | Las Vegas, NV | 3/22/1965 | Bl 41, Lot 3 | George Oxborrow | Parents: Allen Wakeling / Anne Eliz. Clark | |
| Oxborrow | Ephraim | Lester | 08/27/03 | Lund, NV | 5/30/1930 | Ely, NV | Bl 32 Lot 2 | Edna Mildred Earl | Parents: Ephraim Oxborrow / Lucy Hendrix | ||
| Oxborrow | Ephraim | 1/16/1876 | St. George, UT | 7/27/1934 | Ely, NV | Bl 32, Lot 1 | Lucy Hendrix Oxborrow | Parents: Joseph Oxborrow / Mary Leicht | |||
| Oxborrow | Erlene | 4/18/1905 (or 6/1/1935 ?) | Ely, NV | 6/1/1943 | Ely, NV | Bl 15, Lot 3 | Child | Parents - John Earl / Selina "Lena" Carter Oxborrow | |||
| Oxborrow | Eva | Margery | Petersen | 04/03/03 | Preston, NV | 4/27/1976 | Murray, UT | Bl 42, Lot 3 | Lloyd Oxborrow | Parents: Peter Martin Petersen / Laura Dame Draper | |
| Oxborrow | George | Gordon | 11/22/06 | Lund, NV | 1/7/1907 | Lund, NV | Bl 02, Lot 2 | Infant | Parents: Ephraim Oxborrow / Lucy Hendrix | ||
| Oxborrow | George | 1/16/1876 | St. George, UT | 2/2/1963 | Las Vegas, NV | 2/5/1963 | Bl 41, Lot 3 | Ellen Wakeling Oxborrow | Parents: Joseph Oxborrow / Mary Leicht | ||
| Oxborrow | George | Allen | 06/20/02 | Lund, NV | 12/21/1995 | Bl 23, Lot 1 | Vivian Whipple Oxborrow | ||||
| Oxborrow | Gerald | Mark | 12/21/57 | East Ely, NV | 4/19/1963 | Lund, NV | Bl 06, Lot 2 | Child | Parents: Robert Morris / Sara Geraldine McKenzie Oxborrow | ||
| Oxborrow | James | 05/13/05 | Lund, NV | 1/19/1973 | Ely, NV | Bl 26, Lot 1 | Mary Turk | Parents: Joseph Oxborrow / Sabra Geneva Stringham | |||
| Oxborrow | John | Christian | 11/2/1879 ( or 1878 ?) | Beaver, UT | 12/21/1940 | Ely, NV | Bl 15, Lot 3 | Ella Victoria Baxter | Parents: Joseph Oxborrow / Mary Leicht | ||
| Oxborrow | John | Earl | 08/18/03 | Lund, NV | 6/19/1980 | Las Vegas, NV | Bl 15, Lot 3 | 1. Selina "Lena" Carter; 2. Josephine Lovada Wood | Parents: John Christian Oxborrow /Ella Victoria Baxter | ||
| Oxborrow | Joseph | Bryant | 9/20/1896 | St. George, UT | 10/9/1959 | Salt Lake City, UT | 10/13/1959 | Bl 05, Lot 3 | 1. Laura Birch; 2. Leah Squires | Parents: Joseph Oxborrow / Sabra Geneva Stringham | |
| Oxborrow | Joseph | 8/7/1871 | St. George, UT | 2/20/1938 | Ely, NV (or Lund, NV ?) | 12/31/1980 | Bl 05, Lot 3 | Sabra G. Stringham Oxborrow | Parents: Joseph Oxborrow / Mary Leicht | ||
| Oxborrow | June | Baker | 06/14/12 | 11/8/1995 | Bl 27, Lot 4 | Nathaniel Oxborrow | |||||
| Oxborrow | Lavera | 2/9/1894 | St. George, UT | 2/6/1907 (or 2/5/1927 ?) | Lund, NV | Bl 02, Lot 2 | Unmarried | Parents: Joseph Oxborrow / Mary Leicht | |||
| Oxborrow | Lewis | 07/22/07 | Lund, NV | 2/14/1963 | Ely, NV | Bl 05, Lot 3 | Unmarried | Parents: Joseph Oxborrow / Sabra Geneva Stringham | |||
| Oxborrow | Lloyd | "Mick" | 03/20/05 | 1999 | Bl 42, Lot 3 | Eva M. Oxborrow | |||||
| Oxborrow | Lucy | Hendrix | 3/14/1881 | St. George, UT | 3/14/1938 | McGill, NV | Bl 32 Lot 1 | Ephraim Oxborrow | Parents: Edmund Allen Hendrix / Mary Ellen Terry | ||
| Oxborrow | Margaret | Reid | 01/29/06 | 1/21/1990 | Bl 08, Lot 1 | Morris Oxborrow | |||||
| Oxborrow | Mary | Leicht | 10/17/1852 | West Bromage, England | 1/10/1935 | Ely, NV | Bl 02, Lot 2 | Joseph Oxborrow | Parents: George Leicht / Mary Pyper | ||
| Oxborrow | Morris | 07/22/07 | Lund, NV | 12/28/1980 | Ely, NV | Bl 08, Lot 1 | Margaret Reid Oxborrow | Parents: Joseph Oxborrow / Sabra Geneva Stringham | |||
| Oxborrow | Nathaniel | 06/14/13 | 10/20/1984 | Bl 27, Lot 4 | June Baker Oxborrow | ||||||
| Oxborrow | Phil | Melvin | 4/5/1905 (or 8/20/1922 ?) | Lund, NV | 9/3/1922 | Lund, NV | Bl 13, Lot 1 | Infant | Parents: John Earl Oxborrow / Selina (Lena) Carter | ||
| Oxborrow | Ronald | 12/05/31 | Ely, NV | 12/7/1931 | Ely, NV | Bl 14, Lot 4 | Infant | Parents: Allen Oxborrow / Vivian Whipple | |||
| Oxborrow | Sabra | Geneva | Stringham | 11/21/1874 | Salt Lake City, UT | 1/31/1944 | Ely, NV | 2/3/1943 | Bl 05, Lot 3 | Joseph Oxborrow | Parents: George Ammon Stringham / Mary Jane Ashby |
| Oxborrow | Seymour | B. | 08/14/04 | Lund, NV | 6/26/1998 | East Ely, NV | July 1st, 1998 | Bl 42, Lot 2 | Mabel Gubler | Parents: George and Ellen Wakeling Oxborrow
Info from: Wayne Oxborrow wayne.oxborrow@verizon.com |
|
| Oxborrow | Vivian | Whipple | 10/30/04 | Lund, NV | 10/19/1988 | San Luis Obispo, California | 10/22/1988 | Bl 14, Lot 4 | George Allen Oxborrow |
The Lund Cemetery information is supplied by Carolyn Young jcyoung@ptialaska.net and Janice Willfong who used Lund Cemetery Records, LDS records, cemetery tombstones and personal knowledge to compile these records. Their research was shared with June Shaputis on 11/2000. Additional info is from LDS research done by Margaret Piercy Gubler completed 31 Oct 1979 and found t the Ely, NV LDS Family History Center. Discrepancies are shown in ( ).
Pages designed by Webpanda.com
copyright 1998
![]()